
Gucci
164 plagg spårade0 kr
0% vs. föregående 30 dagar
Prisutveckling
Genomsnittligt försäljningspris över tid.
Nyckelstatistik
Högsta pris:14482 kr
Lägsta pris:100 kr
Toppkategorier
- Skor127 st
- Ytterkläder8 st
- Toppar6 st
- Tröjor & Stickat5 st
- Klänningar4 st
Detaljerad Försäljningsdata
Utforska all data vi har samlat in för Gucci.
| Plagg | Kategori | Storlek | ||
|---|---|---|---|---|
| Gucci Sneakers dam 39 | 540 kr | 4/12/2025 | Skor | 39 |
| Gucci Sneakers | 4000 kr | 7/17/2025 | Skor | 35,5 |
| Gucci vit klänning, storlek 42/M | 2835 kr | 5/27/2025 | Klänningar | M |
| Gucci Seashell Print-klänning | 2660 kr | 7/24/2025 | Klänningar | 38 |
| Gucci rosa klänning, storlek 38 | 2500 kr | 7/13/2025 | Klänningar | 38 |
| Gucci GG supreme klänning, str M | 14482 kr | 5/1/2025 | Klänningar | 40 |
| Gucci vit t-shirt, storlek S | 600 kr | 6/14/2025 | Toppar | S |
| Vintage Gucci blus i siden – Made in Italy – 80-tal – Strl M/L | 759 kr | 5/30/2025 | Toppar | M/L |
| Gucci svart topp, storlek M | 495 kr | 5/22/2025 | Toppar | S |
| Gucci Collegetröja L | 1850 kr | 4/14/2025 | Toppar | L |
164 rader.