
Levis
4269 plagg spårade0 kr
0% vs. föregående 30 dagar
Prisutveckling
Genomsnittligt försäljningspris över tid.
Nyckelstatistik
Högsta pris:2500 kr
Lägsta pris:1 kr
Toppkategorier
- Byxor1115 st
- Jeans1040 st
- Ytterkläder803 st
- Skjortor459 st
- Toppar248 st
Detaljerad Försäljningsdata
Utforska all data vi har samlat in för Levis.
| Plagg | Kategori | Storlek | ||
|---|---|---|---|---|
| Levi's x Disney-t-shirt | 200 kr | 3/29/2025 | Toppar | S |
| Levi's gråa jeans | 250 kr | 5/18/2025 | Byxor | 27" |
| Levi's 501 - W36 L32 | 365 kr | 5/18/2025 | Jeans | 36" |
| LEVIS jeansskjorta L | 225 kr | 7/13/2025 | Skjortor | L |
| LEVIS jeansskjorta M | 149 kr | 3/30/2025 | Skjortor | M |
| LEVIS jeansskjorta L | 385 kr | 5/4/2025 | Skjortor | L |
| Levi's-skinnjacka | 340 kr | 4/17/2025 | Ytterkläder | M |
| Levi's blå jacka | 290 kr | 6/2/2025 | Ytterkläder | S |
| Levi's blå jacka | 435 kr | 7/6/2025 | Ytterkläder | M |
| Levi's Jeansjacka | 500 kr | 5/4/2025 | Ytterkläder | L |
4269 rader.