
Ralph Lauren
8587 plagg spårade367 kr
-13% vs. föregående 30 dagar
Prisutveckling
Genomsnittligt försäljningspris över tid.
Nyckelstatistik
Högsta pris:15000 kr
Lägsta pris:1 kr
Toppkategorier
- T-shirts & Linnen1431 st
- Skjortor1429 st
- Toppar1347 st
- Tröjor & Stickat1298 st
- Ytterkläder870 st
Detaljerad Försäljningsdata
Utforska all data vi har samlat in för Ralph Lauren.
| Plagg | Kategori | Storlek | ||
|---|---|---|---|---|
| Lauren Ralph Lauren blå skjorta, storlek 12 | 199 kr | 7/15/2025 | Toppar | M/L |
| Ralph Lauren blå jeansskjorta, storlek S | 125 kr | 4/9/2025 | Toppar | S |
| Polo Ralph Lauren vit/blå skjorta | 350 kr | 7/30/2025 | Toppar | L |
| Polo Ralph Lauren rosa tröja, storlek L | 50 kr | 7/30/2025 | Toppar | L |
| Lauren Ralph Lauren grå tröja, storlek M | 320 kr | 5/31/2025 | Toppar | M |
| Ralph Lauren vit tröja, storlek M | 49 kr | 6/1/2025 | Toppar | M |
| Ralph Lauren-topp | 120 kr | 4/8/2025 | Toppar | M |
| Ralph Lauren skjorta PS petite | 89 kr | 6/13/2025 | Toppar | S/XS |
| Polo Ralph Lauren strl.S | 300 kr | 4/11/2025 | Toppar | S |
| Polotröja Ralph lauren | 150 kr | 7/21/2025 | Toppar | S |
8587 rader.